主要性能參數(shù)
食品罐、飲料罐組合機(jī) | |||||
型號(hào) | 功能 | 罐徑 (mm) | 罐高 (mm) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)速度 |
GT3B49-FS | 翻邊、封罐 | D50-D99 | 50-160 | 6-6-6H/8-8-8H | 450 /600 cpm |
GT3B49-FBS | 翻邊、滾筋、封罐 | D50-D99 | 50-160 | 6-6-6H/8-8-8H | 300 /400 cpm |
GT3B49H-NFS | 縮頸、翻邊、封罐 | D50-D99 | 70-160 | 6-6-6H/8-8-8H | 450 /600 cpm |
GT3B49H-NFBS | 縮頸、翻邊、滾筋、封罐 | D50-D99 | 70-124 | 6-6-6H/8-8-8H | 450 /600 cpm |
GT3B49H-NNNF | 縮頸,縮頸,縮頸,翻邊 | D50-D99 | 70-160 | 6-6-6H/8-8-8H | 450 /600 cpm |
奶粉罐組合機(jī) | |||||
型號(hào) | 功能 | 罐徑 (mm) | 罐高 (mm) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)速度 |
GT3B49A-FBS | 翻邊、滾筋、封罐 | D99-D153 | 110-245 | 5-5-5H /6-6-6H | 120/150 cpm |
氣霧罐組合機(jī) | |||||
型號(hào)/ Model No. | 功能/ Function | 罐徑 (mm) | 罐高 (mm) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)速度 |
GT10C10- F(N)SS | 縮頸翻邊、封底、封頂 | D45-D65 | 110-320 | 6-6-6H/8-8-8H | 180 /250 cpm |
化工罐組合機(jī) | |||||
型號(hào) | 功能 | 罐徑 (mm) | 罐高 (mm) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)速度 |
GT3B49A-FSS | 翻邊、封罐、封罐 | D99-180 | 110-240 | 4-4-4H | 100cpm |
聯(lián) 系 人:廖經(jīng)理
手機(jī)號(hào)碼:
業(yè)務(wù)咨詢:
電子郵箱:liao@canning-machinery.cn
地 址:廣東省汕頭市高新區(qū)科技中路11號(hào)902號(hào)房之一